Precios Para Nexus 5X, Nexus 6P, Y Chromecast en todo el mundo
Alineación del año pasado a un lado, un buen equilibrio de las especificaciones y el precio se ha convertido en un sello distintivo de la línea Nexus de Google, pero este año no todo el mundo en todo el mundo va a estar recibiendo la misma explosión para su buck.If usted vive en Europa, puede terminar pagando más de un 40% más por un teléfono Nexus que en Estados Unidos, y no recibirá crédito de $ 50 Juego de Google tampoco.
Nos hemos reunido los precios de varios países para ambos teléfonos Nexus, así como la Chromecast, y organizó los números en la tabla de abajo para su placer visual. Los precios en cada celda se muestran en dólares estadounidenses primero para que pueda clasificar cada columna para comparar las cifras. Todavía hay algunas lagunas en la mesa, así que siéntete libre de compartir cualquier otro número que usted sabe y lo añadiremos en.
Nexus y Chromecast Precios en USD
Región | Nexus 5X 16 GB | Nexus 5X 32 GB | Nexus 6P 32 GB | Nexus 6P 64 GB | Nexus 6P 128 GB | CCast |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos (USD) | $ 379 | $ 429 | $ 499 | $ 549 | $ 649 | $ 35 |
Zona Euro (EUR) (excepto Italia) | asintomática $ 535 +41% (€ 479) | asintomática $ 591 +38% (€ 529) | asintomática $ 724 +45% (€ 649) | asintomática $ 780 +42% (€ 699) | asintomática $ 892 +37% (€ 799) | asintomática $ 44 +26% (€ 39) |
Italia (EUR) | asintomática $ 535 +41% (€ 479) | asintomática $ 591 +38% (€ 529) | asintomática $ 780 +56% (€ 699) | asintomática $ 836 +52% (€ 749) | asintomática $ 948 +46% (€ 849) | asintomática $ 44 +26% (€ 39) |
Dinamarca (DKK) | asintomática $ 537 +42% (kr.3590) | asintomática $ 596 +39% (kr.3990) | asintomática $ 732 +47% (kr.4899) | asintomática $ 792 +44% (kr.5299) | asintomática $ 897 +38% (kr.5999) | asintomática $ 48 +37% (kr.320) |
Suecia (SEK) | asintomática $ 535 +41% (kr4490) | asintomática $ 583 +36% (kr4890) | asintomática $ 715 +43% (kr5999) | asintomática $ 775 +41% (kr6499) | asintomática $ 882 +36% (kr7399) | asintomática $ 46 +31% (kr390) |
Noruega (NOK) | asintomática $ 493 +30% (kr4190) | asintomática $ 552 +29% (kr4690) | asintomática $ 681 +36% (kr5790) | asintomática $ 728 +33% (kr6190) | asintomática $ 834 +29% (kr7090) | asintomática $ 45 +29% (kr380) |
Suiza tierra (CHF) | asintomática $ 510 +35% (Fr.499) | asintomática $ 562 +31% (Fr.549) | asintomática $ 664 +33% (Fr.649) | asintomática $ 716 +30% (Fr.699) | asintomática $ 818 +26% (Fr.799) | asintomática $ 40 +14% (Fr.39) |
Reino Unido (GBP) | asintomática $ 513 +35% (F339) | asintomática $ 573 +34% (F379) | asintomática $ 679 +36% (f449) | asintomática $ 755 +38% (F499) | asintomática $ 876 +35% (f579) | asintomática $ 45 +29% (f30) |
Canadá (CAD) | asintomática $ 375 -1% (C $ 499) | asintomática $ 420 -2% (C $ 559) | asintomática $ 525 +5% (C $ 699) | asintomática $ 563 +3% (C $ 749) | asintomática $ 638 -2% (C $ 849) | asintomática $ 34 -3% (C $ 45) |
India (INR) | asintomática $ 487 +28% (# 8.377 hasta 31.900) | asintomática $ 548 +28% (# 8.377 hasta 35.900) | asintomática $ 610 +22% (# 8.377-39.999 mil) | asintomática $ 656 +19% (# 8377 a 42999) | asintomática $ 732 +13% (# 8377 a 47999) | n / A |
Japón (JPY) | asintomática $ 495 +31% (yen-59300) | asintomática $ 529 +23% (yen-63400) | asintomática $ 624 +25% (yen-74800) | asintomática $ 674 +23% (yen-80800) | asintomática $ 774 +19% (yen-92800) | n / A |
Nueva Zelanda (NZD) | asintomática $ 486 +28% (NZ $ 759) | asintomática $ 544 +27% (NZ $ 849) | asintomática $ 704 +41% (NZ $ 1099) | asintomática $ 768 +40% (NZ $ 1199) | asintomática $ 864 +33% (NZ $ 1349) | n / A |
Australia (AUD) | asintomática $ 463 +22% (A $ 659) | asintomática $ 520 +21% (A $ 739) | asintomática $ 632 +27% (A $ 899) | asintomática $ 703 +28% (A $ 999) | asintomática $ 773 +19% (A $ 1099) | n / A |
Hong Kong (HKD) | asintomática $ 438 +16% (HK $ 3398) | asintomática $ 503 +17% (HK $ 3898) | asintomática $ 605 +21% (HK $ 4688) | asintomática $ 644 +17% (HK $ 4988) | asintomática $ 734 +13% (HK $ 5688) | n / A |
Corea del Sur (KRW) | asintomática $ 431 +14% (# 8.361 a 509.000) | asintomática $ 482 +12% (# 8361-569000) | asintomática $ 567 +14% (# 8361-670000) | asintomática $ 618 +13% (# 8361 hasta 730000) | asintomática $ 720 +11% (# 8.361 hasta 850.000) | n / A |
Taiwán (TWD) | asintomática $ 393 +4% (NT $ 12.900) | asintomática $ 515 +20% (NT $ 16.900) | asintomática $ 594 +19% (NT $ 19.500) | asintomática $ 655 +19% (NT $ 21.500) | asintomática $ 747 +15% (NT $ 24.500) | n / A |
La zona euro y el Reino Unido tienen los precios más caros en comparación con los EE.UU., con Nueva Zelandia no se queda atrás. Hiroshi Lockheimer, uno de vicepresidente de ingeniería de Google, se dirigió a estas preocupaciones en Reddit, afirmando que los altos precios en el extranjero son el resultado de varios factores, tales como los costes de distribución y tipos de cambio. Un euro débil sin duda no ayuda, y también es fácil olvidar que las cifras en los Estados Unidos por lo general no incluyen el IVA, lo que significa que los impuestos se añaden en al momento de pagar. Por otro lado, los precios en Europa casi siempre tienen IVA en cuenta, que puede ser 20% o más, dependiendo de cada país.
HL> Escuchamos fuerte y claro. El precio es una cosa increíblemente complicado. (Tal vez demasiado tiempo a los detalles aquí, pero factores incluyen los aranceles, los diferentes canales de distribución, las estructuras de costos y tipos de cambio todos los cuales varían país por país.) Queremos que estos teléfonos para llegar a tantas personas como sea posible, por lo que estamos fastidió que 've decepcionado.
Aún así, es fácil ver por qué muchas personas sienten que están gastando más de lo que deberían tener que hacerlo. Mientras que en los EE.UU. el Nexus 6P es de $ 150 más barato que el año pasado Nexus 6, el costo sigue atascado en € 649 en la zona euro.
Al final del día, los aficionados Nexus que deseen poner sus manos en el hardware más reciente tendrá que esperar a que los precios bajen o se clavan en su escondite.